10.30 - 11.00 h
SESSIÓ 1 – Pantalla 1
Moderadora: Dra. Flor Escalada (Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta)
01 | Manejo del edema macular diabético tratado con Ranibizumab Mª Francisca Bassaganyas Vilarrasa (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) |
02 | Tratamiento antiangiogénico y panfotocoagulación en la retinopatía diabética proliferativa Catalina Esmerado (Hospital de Viladecans) |
03 | Sistema de llenado automático de gases en cirugía vitreorretiniana Esther Gallardo Pérez (Consorci Sanitari Parc Taulí) |
04 | Cómo sobrevivir a una hemorragia expulsiva Sarah Karam Palos (Centro de Oftalmología Barraquer) |
05 | Características clínicas y manejo de la miopía magna con o sin neovascularización coroidea miópica
en España: Estudio MYPATHWAY José Mª Ruiz Moreno (Universidad de Castilla-La Mancha) |
06 | Melanocitoma. A propósito de un caso Roberto Córdova (Hospital General de Granollers) |
07 | Cavitación foveal bilateral en OCT swept-source en un paciente con sospecha de distrofia macular oculta Aina Moll Udina (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol) |
SESSIÓ 2 – Pantalla 2
Moderadora: Dra. Maria Jesus Muniesa (Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida)
08 | Importancia de la anamnesis en el diagnóstico de glaucomas secundarios. Recesión angular Andrés Fernández-Vega Cueto-Felgueroso (Centro de Oftalmología Barraquer) |
09 | Resultados tras implante de Ologen en 10 pacientes operados de glaucoma M. Àngels de Pouplana Sardà (HCP seu de Maternitat) |
10 | Cierre angular que revierte con corticoides Marcos Muñoz Escudero (Institut Català de Retina) |
11 | Seguimiento de la presión intraocular en pacientes tratados con Ozurdex Maria Vidal (Hospital Universitari de Bellvitge) |
12 | Síndrome de Noonan con cierre angular agudo primario bilateral. Reporte de un caso Noel Padrón Pérez (Hospital Universitari Vall d’Hebron) |
13 | Glaucoma Maligno: a propósito de un caso Daniela Ortiz (Hospital Universitari Vall d’Hebron) |
14 | Deconstructing trabeculectomy. Flaps, punch and sutures Carolina María Pallás Ventayol (Instituto de Microcirugía Ocular) |
15 | Ciclo diodo transescleral: tratamiento novel del glaucoma maligno Carolina María Pallás Ventayol (Instituto de Microcirugía Ocular) |
16 | Retinopatia per descompressió després d’esclerectomia profunda no perforant Marc Carbonell Puig (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol) |
SESSIÓ 3 – Pantalla 3
Moderadora: Dra. Nuria Ibáñez (Institut Català de Retina)
17 | Fascitis necrotizante palpebral por S. pyogenes, a propósito de un caso Suhel Elnayef (Consorci Sanitari de Terrassa) |
18 | Comportamiento de las fracturas orbitarias Ana Eixarch Dualde (Hospital Clínic de Barcelona) |
19 | Sondaje de la vía lagrimal combinado con fibroendoscopia nasal en las obstrucciones congénitas del conducto
nasolagrimal: utilidad diagnóstica y terapéutica Nuria Mendieta Rasos (Hospital Universitario de Burgos) |
20 | Neurofibroma plexiforme ocular: a propósito de dos casos Rosa Bonilla Quijada (Hospital Joan XXIII) |
21 | Xeroderma pigmentario: una enfermedad rara, a propósito de dos casos Álvaro Fernández-Vega González (Centro de Oftalmología Barraquer) |
22 | Tumor de músculo liso de la órbita Anna March de Ribot (Hospital Universitari Arnau de Vilanova) |
17.50 - 18.15 h
SESSIÓ 4 – Pantalla 1
Moderador: Dr. Bernardo Sánchez Dalmau (Hospital Clínic, Barcelona)
23 | Desprendimiento de la membrana de Descemet en la cirugía de cataratas (técnica de facoemulsificación) Sandra Planella Coll (Centro de Oftalmología Barraquer) |
24 | Fístula arteriovenosa atípica Andrés Aqueveque (Corporació Parc Taulí) |
25 | Pérdida de visión aguda bilateral en un niño previamente sano: neuritis óptica y diagnósticos diferenciales Constanza Schell Eulufi (Consorci Sanitari de Terrassa) |
26 | Trombosis venosa retiniana secundaria al uso de Tamoxifeno. A propósito de un caso Jacqueline Agustino Rodríguez (Hospital Universitario de Canarias) |
27 | Defectos campimétricos reversibles en toxoplasmosis cerebral Yasmin Arely Cartagena Guardado (Hospital de la Esperanza) |
28 | Neuritis óptica por etambutol. Utilidad de pruebas neurofisiológicas. A propósito de un caso Alejandra Salinas Domínguez (Hospital Joan XXIII de Tarragona) |
SESSIÓ 5 – Pantalla 2
Moderadora: Dra. Zoraida del Campo (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona)
29 | Desprendimiento de retina seroso secundario a fístula carótido-cavernosa Amanda Rey Torrente (Institut Català de Retina) |
30 | Hipema y tratamiento con R-TPA Nura Najjari Jamal (Hospital de l’Esperança) |
31 | Subluxación primaria de cristalino bilateral: evolución y actuación Randa Falah (Parc de Salut Mar) |
32 | Síndrome endotelial iridocorneal (ICE) y anomalía de Axenfeld-Rieger (A-R). Utilidad de la microscopía especular en el diagnóstico diferencial Carlos Sierra Alonso (Hospital de l’Esperança, Parc de Salut Mar) |
33 | Personalización de la constante A para la LIO CROMA Gabriel Londoño (Parc de Salut Mar) |
34 | Queratoneuritis radial como manifestación precoz de queratitis por Acanthamoeba (QA) diagnosticada con reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) Stephany Carrillo (Hospital Universitari Vall d’Hebron) |
35 | Queratitis cristialiniana Nevena Romanic Bubalo (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol) |
36 | Glaucomflecken tras implante de lente de contacto intraocular Laureano Álvarez-Rementería Capelo (Centro de Oftalmología Barraquer) |
37 | Escleritis helmíntica. A propósito de un caso Jacqueline Agustino Rodriguez (Hospital Universitario de Canarias) |
SESSIÓ 6 – Pantalla 3
Moderador: Dr. Jordi Colomé (Hospital de Móra d’Ebre
38 | Metástasis coroidea y nervio óptico en un síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1 Mª Francisca Bassaganyas Vilarrasa (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) |
39 | Tracción vitreomacular con resolución espontánea Nura Najjari Jamal (Hospital de l’Esperança) |
40 | Melanocitoma del disc òptic, a propòsit d’un cas Raquel Vergés Pujol (Hospital Universitari Sant Joan de Reus) |
41 | Comunicación venovenosa congestiva como causa de edema macular quístico crónico Randa Falah (Parc de Salut Mar) |
42 | Retinitis por citomegalovirus. Importancia de la PCR de humor acuoso para el diagnóstico Lucía Loras Querol (Hospital Verge de la Cinta) |
43 | Tortuosidad retiniana arterial familiar (FRAT): presentamos tres casos Yésica de la Fuente Díez (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) |
44 | Resultados preliminares de la modelización del coste-efectividad a largo plazo de Ranibizumab en el tratamiento
del edema macular diabético comparado con terapia láser estándar en España Carles Blanch (Novartis Farmacéutica, S.A.) |
45 | Tratamiento del edema macular cistoide con nepafenaco tópico en pacientes con uveítis crónica Olaia Subirà (Hospital Universitari de Bellvitge) |
11.30 - 12.00 h
SESSIÓ 7 – Pantalla 1
Moderadora: Dra. Sara Martin (Hospital Vall d’Hebron, Barcelona)
46 | Opacificación capsular posterior tardía atípica: síndrome de bloqueo capsular tardío Pablo Morales (Hospital Clínic de Barcelona) |
47 | Queratitis por Fusarium, un reto para el oftalmólogo Alberto Calvo Álvarez (Hospital Universitari Vall d’Hebron) |
48 | Anirídia traumàtica en pacients pseudofàquics Victòria Viñals Bosch (Hospital Universitari MútuaTerrassa) |
49 | Diagnóstico precoz de la queratitis por Acanthamoeba Fabián Farias Plazas (Hospital Clínic de Barcelona) |
50 | Reporte de caso: Paciente con ectasia corneal post-LASIK que recupera su agudeza visual posteriormente al tratamiento de Cross-Linking Maximiliano Olivera (Centro de Oftalmología Barraquer) |
51 | Actitud médicoquirúrgica ante absceso corneal recidivante por Pseudomonas aeruginosa resistente a quinolonas Carolina M. Pallás (Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona) |
52 | Catarata e iridodiálisis postraumática. A propósito de un caso Cristina Blasco Suñé (Hospital Universitari Sant Joan de Reus) |
53 | Manejo del quiste estromal del iris: a propósito de un caso María Cecilia Campos Arcos (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) |
54 | Insuficiencia límbica tras queratopatía herpética. Tratamiento con ciclosporina Jacqueline Agustino Rodríguez (Hospital Universitario de Canarias) |
SESSIÓ 8 – Pantalla 2
Moderador: Dr. Xavier Valldeperas (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona)
55 | Uveítis anterior hipertensiva por citomegalovirus en pacientes inmunocompetentes: presentación de dos casos clínicos Pamela Campos Figueroa (Consorci Sanitari de Terrassa) |
56 | Conmoción retiniana en pacientes pediátricos Anna March de Ribot (Hospital Universitari Arnau de Vilanova) |
57 | Retinopatía por anemia de células falciforme, a propósito de un caso Roberto Córdova (Hospital General de Granollers) |
58 | Luxación redicivante de Ozurdex® a cámara anterior Maddi Alonso Agesta (Centro de Oftalmología Barraquer) |
59 | Trombosis de vena oftálmica superior secundaria al uso de lenalidomida Christian Fontecilla Molina (Hospital Clínic, Casa de Maternitat) |
60 | Recidiva d’un melanoma de coroide amb extensió extraescleral Helena Brosa Morros (Hospital Universitari de Bellvitge) |
61 | Utilidad de la tomografía de coherencia óptica (OCT) en el diagnóstico y seguimiento del síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes MEWDS): a propósito de un caso Romina Muñiz Vidal (Hospital Universitari Vall d’Hebron) |
SESSIÓ 9 – Pantalla 3
Moderadora: Dra. Esther Casas (Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona)
62 | Proptosis secundaria a mucopiocele en paciente con descompresión orbitaria por orbitopatía tiroidea Ivonne Lorena Pereira Garzón (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) |
63 | Corrección quirúrgica de la ptosis palpebral bilateral en un caso de síndrome de Kearns-Sayre Gianluca Fatti (Hospital de l’Esperança, Parc de Salut Mar) |
64 | Celulitis orbitaria tras anestesia peribulbar, a propósito de dos casos Vanesa Cuadrado Claramonte (Institut Català de Retina) |
65 | Artrogriposis múltiple congénita Anna March de Ribot (Hospital Universitari Arnau de Vilanova) |
66 | Estudio retrospectivo pronóstico sobre el simbléfaron Anna March de Ribot (Hospital Universitari Arnau de Vilanova) |
67 | Reconstrucción palpebral de una cavidad anoftálmica postraumática en pediatría Anna March de Ribot (Hospital Universitari Arnau de Vilanova) |
68 | Estrabismo restrictivo secundario a implante de válvula de Ahmed. A propósito de un caso Andrea Laiseca García (Centro de Oftalmología Barraquer) |